河北新闻网手机版

读报
邯郸市圆梦青少年发展基金会杯 甲乙级青年业余足球联赛积分榜
  • 分享
  • “邯郸市圆梦青少年发展基金会杯”青年足球甲乙联赛积分榜

    来源:河北新闻网 2018-04-13 11:58:23
    语音播报

    “邯郸市圆梦青少年发展基金会杯”青年足球甲乙联赛积分榜

    甲级联赛第十四轮积分榜
    球队 净胜球 积分
    威娃控股 14 13   1 58 16 42 39
    邯城竞技 14 13   1 33 6 27 39
    威盾消防 13 12 1   37 7 30 37
    骏达丰田 14 11 1 2 38 9 29 34
    邯郸一中 14 9 1 4 33 16 17 28
    邯郸永庆 14 6 3 5 21 22 -1 21
    邯郸久友 14 5 3 6 15 29 -14 18
    武安新青年 14 5 2 7 21 20 1 17
    蒂奥莎 14 5 2 7 26 29 -3 17
    磁州義邦 13 5 1 7 17 23 -6 16
    21世纪不动产 14 5 1 8 23 29 -6 16
    河北宏远四合 14 4   10 14 53 -39 12
    邯郸魏州 14 3 1 10 17 38 -21 10
    环球国际影城 14 2 3 9 14 27 -13 9
    邯郸洺州 14 1 3 10 12 24 -12 6
    西城竞技 14 1   14 6 37 -31 3

     

    乙级联赛第十三轮积分榜
    球队 净胜球 积分
    朱山石刻高达 13 11 1 1 45 8 37 34
    水院1988 13 10 1 2 28 9 19 31
    腾达小拇指 13 9 1 3 30 11 19 28
    邯郸鹏凯 13 8 1 4 35 17 18 25
    邯郸糖果 13 8 1 4 26 15 11 25
    邯郸新闻 13 8 1 4 26 17 9 25
    老曾的队 13 6 4 3 21 17 4 22
    酒魂酒业 12 6 3 3 24 14 10 21
    象柱江淮皮卡 13 5 2 6 29 24 5 17
    奥迪汽车联盟 13 5 2 6 24 21 3 17
    天河泉先锋 13 5 1 7 18 28 -10 16
    邯郸城南 13 4 3 6 19 27 -8 15
    罗氏众诚 13 2 2 9 14 33 -19 8
    邯钢老友 12 2 1 9 15 40 -25 7
    美临北陈庄 13 1 1 11 11 40 -29 4
    邯郸鲲鹏 13   1 12 6 46 -40 1

    责任编辑:董源

    相关新闻